- Classement
-
- Serie A
- Algérie
- Argentine
- Brésil
- Bundesliga
- CFA
- Eredivisie
- Liga
- Liga Sagres
- Ligue 1
- Ligue 2
- Maroc
- National
- Premier League
- Serie B
- Tunisie
- Turc
Partagez ce classement
Classement Serie A
Classement Serie A

Saison 2012-2013
Italie
Classement Serie A 2012 2013
| rang | | | Équipe | pts | j | g | n | p | P | c | diff |
|---|
| 1 | | |  | Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 71 | 24 | 47 |
| 2 | | |  | Naples | 78 | 37 | 23 | 9 | 5 | 72 | 34 | 38 |
| 3 | | |  | Milan AC | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 65 | 38 | 27 |
| 4 | | |  | Fiorentina | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 | 67 | 43 | 24 |
| 5 | | |  | Udinese | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 54 | 43 | 11 |
| 6 | | |  | Lazio Rome | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 | 51 | 41 | 10 |
| 7 | | |  | AS Rome | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 69 | 55 | 14 |
| 8 | | |  | Catania | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 48 | 44 | 4 |
| 9 | | |  | Inter | 54 | 37 | 16 | 6 | 15 | 53 | 52 | 1 |
| 10 | | |  | Parme | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 45 | -3 |
| 11 | | |  | Chievo Verone | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 52 | -15 |
| 12 | | |  | Bologne | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 52 | -6 |
| 13 | | |  | Cagliari | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 42 | 55 | -13 |
| 14 | | |  | Sampdoria Gênes | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 51 | -8 |
| 15 | | |  | Atalanta | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | -17 |
| 16 | | |  | Torino | 38 | 37 | 8 | 15 | 14 | 44 | 53 | -9 |
| 17 | | |  | Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 52 | -14 |
| 18 | | |  | Palerme | 32 | 37 | 6 | 14 | 17 | 33 | 51 | -18 |
| 19 | | |  | Sienne | 30 | 37 | 9 | 9 | 19 | 35 | 55 | -20 |
| 20 | | |  | Pescara | 22 | 37 | 6 | 4 | 27 | 26 | 79 | -53 |
- Ligue des champions
- Barrages pour la Ligue des champions
- Ligue Europa
- Relégation